江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠貴冶三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造
評價報告名稱 | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 貴冶三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造 | |||
項目簡介 | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠(以下簡稱“貴冶”或“該公司”)隸屬江西銅業(yè)股份有限公司,其控股股東為江西銅業(yè)集團有限公司(江銅集團),貴冶于1979年開始籌建,一期工程于1985年12月30日建成投產(chǎn),經(jīng)過二、三期工程、30萬噸銅冶煉工程和電解東擴等的擴建、改造,目前,已形成年產(chǎn)102萬噸銅、172萬噸工業(yè)硫酸、18噸黃金、415噸白銀的綜合生產(chǎn)能力。貴冶地處江西省貴溪市冶金大道末端,位于浙贛鐵路與皖贛鐵路交匯處的貴溪市東北約6km,占地面積178.8萬m2,共有職工約3099人。 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠貴冶三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造項目于2021年11月11日取得了江西銅業(yè)股份有限公司《關于江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造立項批復》(江銅股份司生計字[2021]397號),江西省工業(yè)企業(yè)技術改造項目備案通知書(貴溪市行政審批局,項目代碼:2111-360681-07-02-350391)。項目改造主要內(nèi)容有:現(xiàn)有兩套包裝系統(tǒng)改造為全自動包裝系統(tǒng),增設集成轉運系統(tǒng)、AGV輸送系統(tǒng)、立庫存儲系統(tǒng)及智能化管控軟件系統(tǒng)。 三氧化二砷是硫酸車間里面的亞砷酸工序的一部分,三氧化二砷處理是亞砷酸生產(chǎn)班,三氧化二砷附件和亞砷酸相同。 本項目2022年由江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心編制了《江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造工程安全預評價報告》,2023年12月由中國瑞林工程技術股份有限公司編制了《江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造項目》安全設施設計專篇。 該項目施工單位為江西人杰工業(yè)設備安裝有限公司(冶金工程施工總承包貳級,鋼結構工程專業(yè)承包貳級),監(jiān)理單位為江西銅業(yè)建設監(jiān)理咨詢有限公司(冶煉工程監(jiān)理甲級)。 本項目涉及的主要物料三氧化二砷屬于危險化學品,本項目不構成危險化學品重大危險源。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》的要求,新建、擴建、改建項目完成并成功試運行一段時間后,應對新建、擴建、改建項目進行安全驗收評價,以判斷項目在勞動安全方面對國家及行業(yè)有關的標準和法規(guī)的符合性,并檢查相關安全配套設施“三同時”的有效性。江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司受江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠委托,承擔其江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠貴冶三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造項目的安全驗收評價,于2024年10月組成項目安全評價組對本項目的立項批準文件、設計、施工、監(jiān)理文件及企業(yè)提供的安全技術及管理、安全檢驗、檢測等資料進行了調查分析和依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范對現(xiàn)場進行了核查,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的規(guī)定,編制完成本報告。 | |||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價 結論 | 綜上所述,江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠貴冶三氧化二砷灌裝及倉儲智能化改造項目生產(chǎn)裝置、安全設施及安全生產(chǎn)管理運行正常、有效,具備安全驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.10.20 | 報告提交時間 | 2025.2.25 | |
現(xiàn)場參加人員 | 如下 | |||
現(xiàn)場 照片 | 左起貴溪冶煉廠企業(yè)領導、江西贛昌安全生產(chǎn)科技有限公司李云松
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |