江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司珠湖水廠儲存、使用危險化學(xué)品專項安全評價報告
評價報告名稱 | 江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司珠湖水廠 儲存、使用危險化學(xué)品 專項安全評價報告 | |||
項目簡介 | 江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司于2015年11月11日成立,公司注冊地址上南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長征路91號。注冊資金伍佰萬元整,法定代表人:姚先明。珠湖水廠是江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司屬下水廠,位于鄱陽縣珠山東路附近,整個水廠占地面積11.26畝,加藥間面積約為132m2(含設(shè)備間、危險化學(xué)品儲存等)。設(shè)計日供水量2800-3500噸。珠湖水廠2014年開工建設(shè),2015年投入使用,2015年11月劃撥給潤泉水廠。珠湖水廠在供水生產(chǎn)過程中主要涉及的危險化學(xué)品為鹽酸(31%)、二氧化氯、氯氣,氯酸鈉的溶液投入按一定比例通過二氧化氯發(fā)生器反應(yīng)產(chǎn)生的二氧化氯消毒液對自來水進行消毒處理。水廠現(xiàn)有職工8人,其中管理人員1人。 珠湖水廠在供水生產(chǎn)過程中主要涉及的危險化學(xué)品為鹽酸(31%)、二氧化氯、氯氣、氯酸鈉,氯酸鈉的溶液投入按一定比例通過二氧化氯發(fā)生器反應(yīng)產(chǎn)生的二氧化氯消毒液對自來水進行消毒處理。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2022年調(diào)整版)氯氣為劇毒品化學(xué)品,依據(jù)《易制毒危險化學(xué)品目錄》(445號,第703號修訂)鹽酸屬于易制毒化學(xué)品;氯氣、氯酸鈉屬于易制爆危險化學(xué)品,二氧化氯、氯氣屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品;氯酸鈉、氯氣屬于特別管控的危險化學(xué)品。 該項目存在的危險、有害因素主要有:火災(zāi)爆炸、中毒和窒息、灼燙、機械傷害、觸電、物體打擊、高溫、粉塵等。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
王東平 | S011032000110202001266 | 040978 | ||
徐志平 | S011032000110202000975 | 040952 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 專項安全評價報告,現(xiàn)場安全設(shè)施運行良好。 | |||
評價結(jié)論 | 江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司下屬珠湖水廠使用、儲存危險化學(xué)品作業(yè)場所符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項目的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求。項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。 因此,本評價報告認為江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司下屬珠湖水廠,對本報告提出的現(xiàn)場不符合項已整改到位,珠湖水廠加藥間儲存、使用危險化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)條件,符合安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.6.17 | 報告提交時間 | 2025.6.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |